OMAC DE
VW Volt LT Sprinter G Class brake disc, disc brake, 2x Ø272, solid Brembo
VW Volt LT Sprinter G Class brake disc, disc brake, 2x Ø272, solid Brembo
Cena regularna
€43,99
Cena regularna
€49,99
Cena promocyjna
€43,99
Cena jednostkowa
/
na
Z wliczonymi podatkami.
Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Nie można załadować gotowości do odbioru
Tarcza hamulcowa Brembo jest w pełni wymienna z oryginalną tarczą hamulcową. Sprawdzenie całości
Cykl produkcyjny Brembo pozwala firmie oferować tarcze hamulcowe o wyjątkowej wydajności, niezawodności, trwałości i komforcie w każdych warunkach eksploatacji.
Wszystkie tarcze hamulcowe Brembo posiadają certyfikat ECE-R90.
odpowiednik OE
Jakość Brembo
Certyfikat ECE-R90
Bezpieczeństwo
Wysokowęglowy
Śruby mocujące
| VW | Silnik | Moc (kW) | Moc (KM) | Okres produkcji |
|---|---|---|---|---|
| Autobus LT 28-35 II (2DB, 2DE, 2DK) | 2.3 | 105 | 143 | 05.96 - 07.06 |
| Autobus LT 28-35 II (2DB, 2DE, 2DK) | 2,5 SDI | 55 | 75 | 07.96 - 07.06 |
| Autobus LT 28-35 II (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI | 75 | 102 | 05,96 - 08,99 |
| Autobus LT 28-35 II (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI | 66 | 90 | 05,99 - 07,06 |
| Autobus LT 28-35 II (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI | 80 | 109 | 05,99 - 07,06 |
| Autobus LT 28-35 II (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI | 61 | 83 | 05.01 - 07.06 |
| Autobus LT 28-35 II (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI | 70 | 95 | 05.01 - 07.06 |
| Autobus LT 28-35 II (2DB, 2DE, 2DK) | 2.8 TDI | 92 | 125 | 07.97 - 05.03 |
| Autobus LT 28-35 II (2DB, 2DE, 2DK) | 2.8 TDI | 96 | 131 | 01,99 - 01,02 |
| Autobus LT 28-35 II (2DB, 2DE, 2DK) | 2.8 TDI | 116 | 158 | 05.01 - 06.06 |
| MERCEDES BENZ | typ | Moc (kW) | Moc (KM) | Rok budowy |
|---|---|---|---|---|
| KLASA G (W461) | G 290 TD (461.335, 461.336) | 88 | 120 | 07.97 - 07.01 |
| KLASA G (W463) | 230 GE (463.224, 463.225) | 93 | 126 | 06.90 - 06.93 |
| KLASA G (W463) | 250 GD (463,324, 463,325) | 69 | 94 | 06.90 - 10.92 |
| KLASA G (W463) | 300 GD (463,327, 463,328) | 83 | 113 | 09.89 - 08.93 |
| KLASA G (W463) | 300 GE (463.227, 463.228) | 125 | 170 | 09.89 - 08.93 |
| KLASA G (W463) | 300 GE (463.227, 463.228) | 128 | 174 | 06,90 - 08,97 |
| KLASA G (W463) | 350 Turbo GD (463.320, 463.321) | 100 | 136 | 09.91 - 08.96 |
| KLASA G (W463) | 500 GE (463 228) | 177 | 241 | 09.93 - 12.94 |
| KLASA G (W463) | G 300 TD (463.330, 463.331) | 130 | 177 | 08.96 - 07.00 |
| KLASA G (W463) | G 320 (463,232, 463,233, 463,244, 463,245) | 158 | 215 | 07.97 - 08.04 |
| SPRINTER 3-tonowy furgon (B903) | 316 CDI (903,661, 903,662, 903,663) | 115 | 156 | 04.00 - 05.06 |
| Autobus SPRINTER 4-t (B904) | 408 CDI (904.662, 904.663) | 60 | 82 | 04.00 - 05.06 |
| Autobus SPRINTER 4-t (B904) | 411 CDI (904.662, 904.663) | 80 | 109 | 04.00 - 05.06 |
| Autobus SPRINTER 4-t (B904) | 413 CDI (904.663, 904.662) | 95 | 129 | 04.00 - 05.06 |
| Autobus SPRINTER 4-t (B904) | 414 (904 662, 904 663) | 105 | 143 | 02.96 - 05.06 |
| Autobus SPRINTER 4-t (B904) | 416 CDI (904.662, 904.663) | 115 | 156 | 04.00 - 05.06 |
| SPRINTER 2-t platforma/podwozie (B901, B902) | 211 CDI (901.621, 902.611, 902.612, 902.621, 902.622) | 80 | 109 | 04.00 - 05.06 |
| SPRINTER 2-t platforma/podwozie (B901, B902) | 213 CDI (901.621, 902.611, 902.612, 902.621, 902.622) | 95 | 129 | 04.00 - 05.06 |
| SPRINTER 2-t platforma/podwozie (B901, B902) | 214 NGT (902.012, 902.611, 902.612) | 95 | 129 | 02.95 - 05.06 |
Udział
No reviews
