1
/
din
4
OMAC DE
Disc de frână VW Volt LT Sprinter Clasa G, frână pe disc, 2x Ø272, Brembo solid
Disc de frână VW Volt LT Sprinter Clasa G, frână pe disc, 2x Ø272, Brembo solid
Preț obișnuit
€43,99
Preț obișnuit
€49,99
Preț redus
€43,99
Preț unitar
/
pe
Taxe incluse.
Taxele de expediere sunt calculate la finalizarea comenzii.
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Discul de frână Brembo este complet interschimbabil cu discul de frână original. Verificarea întregului
Ciclul de producție al Brembo îi permite să ofere discuri de frână cu performanțe, fiabilitate, durabilitate și confort excepționale în toate condițiile de funcționare.
Toate discurile de frână Brembo sunt certificate ECE-R90.
Echivalent OE
Calitatea Brembo
Certificat ECE-R90
Securitate
Conținut ridicat de carbon
Șuruburi de fixare
| VW | Motor | Putere (kW) | Putere (CP) | Perioada de producție |
|---|---|---|---|---|
| LT 28-35 II Autobuz (2DB, 2DE, 2DK) | 2.3 | 105 | 143 | 05.96 - 07.06 |
| LT 28-35 II Autobuz (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 SDI | 55 de ani | 75 | 07.96 - 07.06 |
| LT 28-35 II Autobuz (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI | 75 | 102 | 05.96 - 08.99 |
| LT 28-35 II Autobuz (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI | 66 | 90 | 05.99 - 07.06 |
| LT 28-35 II Autobuz (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI | 80 | 109 | 05.99 - 07.06 |
| LT 28-35 II Autobuz (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI | 61 | 83 | 05.01 - 07.06 |
| LT 28-35 II Autobuz (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI | 70 | 95 | 05.01 - 07.06 |
| LT 28-35 II Autobuz (2DB, 2DE, 2DK) | 2.8 TDI | 92 | 125 | 07.97 - 05.03 |
| LT 28-35 II Autobuz (2DB, 2DE, 2DK) | 2.8 TDI | 96 | 131 | 01.99 - 01.02 |
| LT 28-35 II Autobuz (2DB, 2DE, 2DK) | 2.8 TDI | 116 | 158 | 05.01 - 06.06 |
| MERCEDES-BENZ | tip | Putere (kW) | Putere (CP) | Anul construcției |
|---|---|---|---|---|
| CLASA G (W461) | G 290 TD (461.335, 461.336) | 88 | 120 | 07.97 - 07.01 |
| CLASA G (W463) | 230 GE (463.224, 463.225) | 93 | 126 | 06.90 - 06.93 |
| CLASA G (W463) | 250 GD (463.324, 463.325) | 69 | 94 | 06.90 - 10.92 |
| CLASA G (W463) | 300 GD (463.327, 463.328) | 83 | 113 | 09.89 - 08.93 |
| CLASA G (W463) | 300 GE (463.227, 463.228) | 125 | 170 | 09.89 - 08.93 |
| CLASA G (W463) | 300 GE (463.227, 463.228) | 128 | 174 | 06.90 - 08.97 |
| CLASA G (W463) | 350 Turbo GD (463.320, 463.321) | 100 | 136 | 09.91 - 08.96 |
| CLASA G (W463) | 500 GE (463.228) | 177 | 241 | 09.93 - 12.94 |
| CLASA G (W463) | G 300 TD (463.330, 463.331) | 130 | 177 | 08.96 - 07.00 |
| CLASA G (W463) | G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) | 158 | 215 | 07.97 - 08.04 |
| SPRINTER 3-t Furgonetă (B903) | 316 CDI (903.661, 903.662, 903.663) | 115 | 156 | 04.00 - 05.06 |
| SPRINTER 4-t Autobuz (B904) | 408 CDI (904.662, 904.663) | 60 | 82 | 04.00 - 05.06 |
| SPRINTER 4-t Autobuz (B904) | 411 CDI (904.662, 904.663) | 80 | 109 | 04.00 - 05.06 |
| SPRINTER 4-t Autobuz (B904) | 413 CDI (904.663, 904.662) | 95 | 129 | 04.00 - 05.06 |
| SPRINTER 4-t Autobuz (B904) | 414 (904.662, 904.663) | 105 | 143 | 02.96 - 05.06 |
| SPRINTER 4-t Autobuz (B904) | 416 CDI (904.662, 904.663) | 115 | 156 | 04.00 - 05.06 |
| SPRINTER 2-t Platformă/Șasiu (B901, B902) | 211 CDI (901.621, 902.611, 902.612, 902.621, 902.622) | 80 | 109 | 04.00 - 05.06 |
| SPRINTER 2-t Platformă/Șasiu (B901, B902) | 213 CDI (901.621, 902.611, 902.612, 902.621, 902.622) | 95 | 129 | 04.00 - 05.06 |
| SPRINTER 2-t Platformă/Șasiu (B901, B902) | 214 NGT (902.012, 902.611, 902.612) | 95 | 129 | 02.95 - 05.06 |
Distribuie
No reviews
